Deal score
Domain rating
Backlinks
Organic traffic
Current bid
Auction ends
DR-15 authority for $151 · 659 referring domains · real content since 2008
Auction ended
$1,070
below valuation
11
competing bids
Auction ended
remaining
No traffic history recorded.
Wayback captures by year
No keywords recorded.
Backlink quality
Recorded backlink quality is 34/100.
Marketplace content flag
GoDaddy content classification is not available.
Archive continuity
Largest recorded archive gap is 110 days.
Actual links pointing to this domain
| Source page | DR | Anchor and target | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
en Basuki Tjahaja Purnama en.wikipedia.org | 97 | "Laman tidak ditemukan" .Metro Siantar. Archived from the original on 11 April 2016metrosiantar.com/2015/12/10/225776/jokowi-dan-ahok-sama-sama-absen-diundangan-kpk/ | Raw HTML | Indexed | |
pi Adakah Sanksi bagi Pelaku Pengisap Aroma Lem? – PID POLDA KEPRI pid.kepri.polri.go.id | 82 | Sebagai informasi, sebagaimana diberitakan dalam artikel Pemko Terbitkan Peraturan Penjualan Lem yang kami akses dari laman Metrosiantar.com, terkait lem kambing ini, Walikotametrosiantar.com/2013/pemko-terbitkan-peraturan-penjualan-lem/ | Raw HTML | Indexed | |
hu Adakah Sanksi bagi Pelaku Pengisap Aroma Lem? | Klinik Hukumonline hukumonline.com | 77 | http://www.metrosiantar.com/2013/dprd-tagih-janji-walikota-terbitkan-perda-penjualan-lem-kambing/ , diakses pada 20 Januari 2014, pukul 16.49.metrosiantar.com/2013/dprd-tagih-janji-walikota-terbitkan-perda-penjualan-lem-kambing/ | Raw HTML | Indexed | |
hi Pas Kecil Malah Menjadikan Profesi Ini Cita-cita? Masa Kecilmu Gak Cuma Bahagia, Tapi Juga Tak Biasa! hipwee.com | 68 | Nenek moyangku seorang pelauuuut… via www.metrosiantar.commetrosiantar.com/2012/11/03/21010/musim-hujan-tangkapan-nelayan-turun-drastis/ | Raw HTML | Indexed | |
p2 Marpangir | S1 | Terakreditasi | Universitas STEKOM Semarang p2k.stekom.ac.id | 64 | http://www.metrosiantar.com/2013/07/10/67217/tradisi-marpangir-tidak-ada-dalam-ajaran-islam/metrosiantar.com/2013/07/10/67217/tradisi-marpangir-tidak-ada-dalam-ajaran-islam/ | Raw HTML | Indexed |
Websites currently linking to this domain
Showing a stored sample of 3 of 659 referring domains reported by Ahrefs.
Referring Domain | ||
|---|---|---|
| wikipedia.org | 100 | 13 |
| jawapos.com | 83 | 1 |
| hukumonline.com | 72 | 6 |
3 entries
Diversified organic demand
No traffic history recorded.
Keyword | ||
|---|---|---|
| No keywords match these filters. | ||
No data recorded.
No data recorded.
Archive workspace
Archive verdict
Captures run without a material break across the observed span.
≈ Aggregates are from a stratified sample of a giant domain — magnitudes are estimates; an empty month means “none in sample”.
First real content
first 200 HTML calc
Last real content
not the last capture
Coverage
≈ of 220 span months
Largest gap
Monthly · UTC · zero months shown
≈ from a stratified sample — bar magnitudes are estimates; an empty month means “none in sample”.
Era classification is inf from the capture mix.
Peak cadence
≈ 10,738/mo calc
Content months
≈ 194 calc
Material gaps
2 calc
Largest gap · 110 dayscalc
Cadence 0/mo before → 172/mo after. calc
No captures since calc
Jul 2026 — 30 days and counting.
Not counted as a gap: nothing bounds it on the far side. Absence of captures is not proof the site is down.
Other material gaps
Explore historical captures of the domain
URL | Type | View | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /metrosiantar.com | 06/06/202613:12 UTC | 200 | HTML document | 1.2 KB | 2,561 | 970 | View |
| /METRO_TAPANULI/www.metrosiantar.com | 10/30/202019:50 UTC | 200 | HTML document | 7.2 KB | 195 | 58 | View |
| /SIANTAR_SIMALUNGUN/www.metrosiantar.com | 02/15/201208:27 UTC | 200 | HTML document | 6.5 KB | 53 | 41 | View |
| /METRO_ASAHAN/www.metrosiantar.com | 01/19/201221:31 UTC | 200 | HTML document | 6.6 KB | 45 | 36 | View |
| /METRO_SIANTAR/www.metrosiantar.com | 02/24/201204:34 UTC | 200 | HTML document | 6.7 KB | 45 | 35 | View |
| /BONA_PASOGIT/www.metrosiantar.com | 02/26/201213:41 UTC | 200 | HTML document | 6.8 KB | 44 | 35 | View |
| /SIBOLGA_NAULI/www.metrosiantar.com | 02/26/201211:22 UTC | 200 | HTML document | 6.7 KB | 44 | 35 | View |
| /NASIONAL/www.metrosiantar.com | 02/22/201212:42 UTC | 200 | HTML document | 6.8 KB | 43 | 35 | View |
| /SIANTAR_CORNER/www.metrosiantar.com | 02/26/201213:41 UTC | 200 | HTML document | 6.7 KB | 43 | 35 | View |
| /Metro_Tabagsel/www.metrosiantar.com | 02/15/201208:24 UTC | 200 | HTML document | 6.5 KB | 43 | 32 | View |
| /METRO_RANTAU/www.metrosiantar.com | 02/22/201222:25 UTC | 200 | HTML document | 6.8 KB | 40 | 33 | View |
| /METRO_TANJUNG_BALAI/www.metrosiantar.com | 02/05/201208:37 UTC | 200 | HTML document | 6.4 KB | 39 | 33 | View |
| /tentang-kami/metrosiantar.com | 01/25/202202:15 UTC | 200 | HTML document | 6.7 KB | 39 | 18 | View |
| /PILKADA_BATUBARA/www.metrosiantar.com | 01/07/201220:15 UTC | 200 | HTML document | 6.3 KB | 38 | 32 | View |
| /KOCEK_DAN_BISNIS/www.metrosiantar.com | 01/20/201220:16 UTC | 200 | HTML document | 6.4 KB | 37 | 33 | View |
| /ms-berita/internasional/www.metrosiantar.com | 02/14/201611:41 UTC | 200 | HTML document | 8.7 KB | 36 | 30 | View |
| /ms-berita/nasional/www.metrosiantar.com | 02/14/201611:41 UTC | 200 | HTML document | 8.4 KB | 36 | 29 | View |
| /OPINI/www.metrosiantar.com | 02/13/201216:04 UTC | 200 | HTML document | 5.9 KB | 35 | 31 | View |
| /Sidimpuan_Najeges/www.metrosiantar.com | 02/23/201216:05 UTC | 200 | HTML document | 6.8 KB | 34 | 28 | View |
| /ms-berita/blitz/www.metrosiantar.com | 07/09/201514:48 UTC | 200 | HTML document | 8.4 KB | 34 | 28 | View |
Showing 1–20 of 50 captures