Domain | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 23 5 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $617,000,000.00 | 8/17/2025, 4:07 PM | |
0 | 0 | 28 3 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $50,000,000.00 | 8/17/2025, 4:05 PM | |
0 | 0 | 21 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,091,000,000.00 | 8/17/2025, 4:04 PM | |
0 | 0 | 21 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $985,000,000.00 | 8/17/2025, 4:04 PM | |
0 | 0 | 17 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $150,000,000.00 | 8/17/2025, 4:03 PM | |
1 | 0 | 27 25 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,615,000,000.00 | 8/17/2025, 4:02 PM | |
0 | 0 | 23 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,182,000,000.00 | 8/17/2025, 4:02 PM | |
0 | 0 | 23 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $1,026,000,000.00 | 8/17/2025, 4:02 PM | |
0 | 0 | 14 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $231,000,000.00 | 8/17/2025, 4:02 PM | |
0 | 0 | 21 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $215,000,000.00 | 8/17/2025, 4:02 PM |
Rows per page