Deal score
Domain rating
Backlinks
Organic traffic
Current bid
Auction ends
DR-11 authority for $1 · 590 referring domains
1d 19h left
$3
below valuation
0
competing bids
1d 19h
remaining
Ahrefs organic traffic
No yearly archive history recorded.
Backlink quality
Recorded backlink quality is 34/100.
Marketplace content flag
GoDaddy content classification is not available.
Archive continuity
Archive continuity has not been fully verified.
Actual links pointing to this domain
| Source page | DR | Anchor and target | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
sp 人間×機械×知能 メタバースにおけるユーザーエクスペリエンスの研究開発 - Speaker Deck speakerdeck.com | 88 | https://www.iip-conference.org/iip-conference.org | Raw HTML | Indexed | |
ri 東京科学大学 理工学系 原田・加藤研究室 ricoh.mech.e.titech.ac.jp | 80 | 門永特任教授が 日本機械学会 情報・知能・精密機器部門 講演会 JSME Information, Intelligence and Precision Equipment Division (IIP2025) で講演しました。→ 研究業績 (2025.03.06)iip-conference.org/iip2025 | Raw HTML | Indexed | |
we Hanasaki Lab web.tuat.ac.jp | 74 | 日本機械学会IIP(情報・知能・精密機器)部門講演会 にて安倍助教が研究発表を行いました.iip-conference.org/iip2026 | Rendered | Indexed | |
hc TMU Haptics lab. hci.fpark.tmu.ac.jp | 73 | measurement and evaluation of margin of stability during walking at the JSME Conference on Information, Intelligence, and Precision Equipment (IIP2026) , to be held in March at Nagoya.iip-conference.org/iip2026 | Raw HTML | Indexed | |
js 情報・知能・精密機器部門 / マイクロ・ナノ工学部門分野連携講演会「MEMSデバイスの最新研究と応用技術(第2回)~エナジーハーベスタとそのIoT応用技術~」 | 一般社団法人 日本機械学会 jsme.or.jp | 73 | ※ IIP2024、MSD2024に参加登録される方 はこちらの行事についての申込は不要ですiip-conference.org/iip2024 | Rendered | Indexed |
Websites currently linking to this domain
Showing a stored sample of 3 of 590 referring domains reported by Ahrefs.
Referring Domain | ||
|---|---|---|
| kyushu-u.ac.jp | 62 | 4 |
| shibaura-it.ac.jp | 50 | 1 |
| tmu.ac.jp | 50 | 8 |
3 entries
Strong traffic, highly concentrated
Ahrefs organic traffic
Keyword | ||
|---|---|---|
| iip | 1 | 300 |
No archive statistics are available yet. Captured pages can still be explored below.
Explore historical captures of the domain
URL | Type | View | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No archived pages match these filters. | |||||||
Showing 0–0 of 0 captures